No dia 17 de agosto, quarta-feira, todos os alunos da escola participaram das Olimpíadas Brasileiras da Matemática das Escolas Públicas (Olimpíadas de Matemática), onde realizaram uma prova objetiva ( marcar X ). Esta prova é realizada em nível nacional, e tem o objetivo de estimular o estudo da Matemática da resolução de problemas motivantes, que dispertem o interesse e a curiosidade de professores e alunos.
Abaixo a relação dos alunos da EMEF Talma Sarmento de Miranda classificados para a 2ª Fase das Olimpíadas Brasileiras de Matemática 2011:
MATUTINO
01 | Danielle Alves de Freitas | 6º ano B |
02 | Guilherme Silva Feitoza Moreira | 6º ano B |
03 | Mariana Ferreira Souza | 6º ano B |
04 | Pablo Henrique Rego Nascimento | 6º ano B |
05 | Saula Beralde Moreira | 6º ano C |
06 | Willian Martins Leopoldino | 6º ano C |
07 | Rhuan Lemos de Oliveira | 7º ano A |
08 | Clerio Roberto Solsa da Silva | 7º ano B |
09 | Pâmela Silva Álvares | 7º ano C |
VESPERTINO
10 | Greicykelle da Silva Generozo | 6º ano E |
11 | Luiz Miguel dos Santos Correa | 6º ano E |
12 | Luiz Fernando T. Barcelos | 6º ano F |
13 | Marcolino da Conceição Junior | 6º ano G |
14 | Patrícia Souza Almeida | 6º ano G |
15 | Jennifer Lopes | 6º ano H |
16 | Luiz Eduardo de Paula Pereira | 6º ano H |
17 | Murilo Roriz Pinheiro Santos | 6º ano H |
18 | Alexandre Cordeiro Busato | 7º ano D |
19 | Luana Vieira de Souza | 7º ano D |
20 | Márcio Evandro Lyra Junior | 7º ano D |
21 | Jhonnatas Bertassoni Santos | 7º ano F |
22 | Rosilene Correia Resende | 3º Ciclo A |
23 | Ester Ribeiro | 3º Ciclo B |
NÍVEL II
MATUTINO
01 | Dominique de Lucca Pelisson | 7ª série A |
02 | Sarah Gabrielly de Souza Bissa | 7ª série A |
03 | Jean Carlos de Oliveira Feu | 7ª série B |
04 | Lucas Rossi dos Anjos | 7ª série C |
05 | Maxswel dos Santos Lelles | 7ª série C |
06 | João Batista Ribeiro Barcelos | 8ª série B |
07 | Maycon Gonzaga Rodrigues | 8ª série B |
08 | Orly David Mendonça da Silva | 8ª série B |
09 | Gabriel Ganho Ferrari | 8ª série C |
10 | Kelly Carvalho Rezende | 8ª série C |
VESPERTINO
11 | Matheus de Oliveira Gonçalves | 7ª série E |
12 | Breno Farias de Lima | 7ª série F |
13 | Isabelli Rhein de Siqueira | 7ª série F |
14 | Daxchan Miranda Moreira | 7ª série H |
15 | Brayan Blail | 8ª série D |
16 | Francielly Simões Correa | 8ª série D |
17 | Keven Borges Storch | 8ª série E |
18 | Rhauan Paiva Lopes | 8ª série E |
NOTURNO
19 | Diego Alves Bittencourt | 4º Ciclo A |
20 | Itamar Souza Vieira Junior | 4º Ciclo A |
21 | Vitor Bringhenti Vieira | 4º Ciclo A |
22 | Diego Raposa Coelho | 4º Ciclo B |
23 | Rhendrika Rosa Laurindo | 4º Ciclo B |
eu estou classificadaaaaaaa
ResponderExcluir